3.5 KiB
3.5 KiB
Költségvetés — Július 2026 Értékelés
Plan vs Actual (frissítve 08.05.)
| Kategória | 🎯 Terv | ✅ Tény | Δ | Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|
| Lakbér 🏠 | 200,000 | 200,000 | 0 ✅ | Fix |
| Számlák 💡 | 34,000 | 27,830 | -6,170 ✅ | Még egy elfelejtett számlával is alatta |
| Egészség 🏥 | 80,000 | 65,000 | -15,000 ✅ | Terápia 4× |
| Étterem / péksüti 🍕 | 70,000 | 91,423 | +21,423 🔴 | 3:2 arány nem jött össze |
| Bevásárlások 🛒 | 55,000 | 74,445 | +19,445 🔴 | Több főzés = több bevásárlás |
| Egyéb - Mindennapi | 30,000 | 40,077 | +10,077 🔴 | Impulzusok |
| Közlekedés 🚌 | 8,000 | 7,680 | -320 ✅ | |
| Cigaretta 🚬 | 10,000 | 9,578 | -422 ✅ | |
| Kocsmázás / Lógások 🍻 | 28,000 | 69,075 | +41,075 🔴🔴 | 2.5× terv |
| Hobbik / Sport | 20,000 | 16,650 | -3,350 ✅ | |
| Egyéb - Szabad 🎲 | 20,000 | 71,192 | +51,192 🔴🔴 | Egyszeri: AirBnB 31k, taxi 6.5k, koncert 23k |
| Ajándékok 🎁 | 8,000 | 6,000 | -2,000 ✅ | |
| Általános tartalék 🏦 | — | 250,593 | +250,593 | Extra megtakarítás |
| TBSZ 📈 | 62,000 | 120,000 | +58,000 | Dupla kontribúció |
Social Ratio
| Terv | Tény | |
|---|---|---|
| Étterem + Kocsmázás | 98,000 | 160,498 |
| Bevásárlások | 55,000 | 74,445 |
| Ratio | 1.78:1 → cél 1.5:1 | 2.16:1 🔴 |
Júliusi Rollover-ek (Augusztusba átvitt)
| Kategória | Rollover |
|---|---|
| Egészség 🏥 | +15,000 |
| Bevásárlások 🛒 | +19,238 |
| Közlekedés 🚌 | +2,320 |
| Cigaretta 🚬 | +422 |
| Általános tartalék 🏦 | +848,730 |
Ajánlott Augusztus Keretek
| Kategória | Rollover | Ajánlott | Fizetésből |
|---|---|---|---|
| Lakbér 🏠 | 0 | 200,000 | 200,000 |
| Számlák 💡 | 0 | 34,000 | 34,000 |
| Egészség 🏥 | 15,000 | 20,000 | 5,000 |
| Étterem / péksüti 🍕 | 0 | 75,000 | 75,000 |
| Bevásárlások 🛒 | 19,238 | 60,000 | 40,762 |
| Egyéb - Mindennapi | 0 | 30,000 | 30,000 |
| Közlekedés 🚌 | 2,320 | 8,000 | 5,680 |
| Cigaretta 🚬 | 422 | 10,000 | 9,578 |
| Kocsmázás / Lógások 🍻 | 0 | 45,000 | 45,000 |
| Hobbik / Sport | 0 | 20,000 | 20,000 |
| Egyéb - Szabad 🎲 | 0 | 30,000 | 30,000 |
| Ajándékok 🎁 | 0 | 8,000 | 8,000 |
| TBSZ 📈 | 0 | 62,000 | 62,000 |
| TOTAL | 602,000 | 565,020 |
Fizetés Allokáció
| Összeg | |
|---|---|
| Fizetés | 619,000 |
| Top-up szükséges | -565,020 |
| Maradék (→ Tartalék) | ~53,980 |
Általános Tartalék Állás
- Cél: 1,000,000 Ft
- Jelenleg: 848,730 Ft
- Aug. várható (53k hozzáadással): ~903,000 Ft
- Hiányzó: ~97,000 Ft
- Prognózis: Szeptember elejére meglesz 🎯
Tanulságok
- Kocsmázás — 28k irreális, 45k reálisabb
- Egyéb - Szabad — 71k nagy része egyszeri (AirBnB, taxi, koncert). 30k a reális havi keret
- Étterem — 70k szűk, 75k kényelmes
- Bevásárlások — 60k reális a főzés mellett
- Egészség — 1 terápia augusztusban (17,500 + 2,500 puffer)
Beállítandó "Spend up to" limit-ek
| Kategória | Limit |
|---|---|
| Bevásárlások 🛒 | 60,000 |
| Étterem / péksüti 🍕 | 75,000 |
| Kocsmázás / Lógások 🍻 | 45,000 |
| Egyéb - Szabad 🎲 | 30,000 |
| Egyéb - Mindennapi | 30,000 |
| Cigaretta 🚬 | 10,000 |
| Közlekedés 🚌 | 8,000 |
| Hobbik / Sport | 20,000 |
| Ajándékok 🎁 | 8,000 |