chore: vault auto-sync 2026-08-10 15:40:10
This commit is contained in:
Vendored
+8
-7
@@ -4,11 +4,11 @@
|
||||
"type": "split",
|
||||
"children": [
|
||||
{
|
||||
"id": "05b0c82c8fe64060",
|
||||
"id": "61d0d7176ddce3fa",
|
||||
"type": "tabs",
|
||||
"children": [
|
||||
{
|
||||
"id": "afb14ba98fc2db16",
|
||||
"id": "ccc336e20655caf0",
|
||||
"type": "leaf",
|
||||
"state": {
|
||||
"type": "empty",
|
||||
@@ -180,8 +180,12 @@
|
||||
"bases:Create new base": false
|
||||
}
|
||||
},
|
||||
"active": "afb14ba98fc2db16",
|
||||
"active": "ccc336e20655caf0",
|
||||
"lastOpenFiles": [
|
||||
"finance/koltsegvetes-julius-kiertekelese.md",
|
||||
"finance/koltsegvetes-julius-2026.md",
|
||||
"finance",
|
||||
"Advisor/2026-07-21-performance-summary.md",
|
||||
"Runs/2026-07-27.md",
|
||||
"sportnote-blueprint.md",
|
||||
"flag_rebuild.md",
|
||||
@@ -189,7 +193,6 @@
|
||||
"index.md",
|
||||
"Runs/2026-06-07.md",
|
||||
"koltsegvetes-julius-2026.md",
|
||||
"Advisor/2026-07-21-performance-summary.md",
|
||||
"Runs/2026-06-22.md",
|
||||
"Runs/2026-06-15.md",
|
||||
"Runs/2026-06-07-1k.md",
|
||||
@@ -206,8 +209,6 @@
|
||||
"Runs/2026-06-10.md",
|
||||
"Sleep/2026-07-01.md",
|
||||
"Sleep/2026-06-30.md",
|
||||
"Sleep/2026-06-29.md",
|
||||
"Runs/2026-07-01.md",
|
||||
"Runs/2026-06-30.md"
|
||||
"Sleep/2026-06-29.md"
|
||||
]
|
||||
}
|
||||
@@ -0,0 +1,95 @@
|
||||
# Költségvetés — Július 2026 Értékelés
|
||||
|
||||
## Plan vs Actual (frissítve 08.05.)
|
||||
|
||||
| Kategória | 🎯 Terv | ✅ Tény | Δ | Megjegyzés |
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| **Lakbér** 🏠 | 200,000 | 200,000 | 0 ✅ | Fix |
|
||||
| **Számlák** 💡 | 34,000 | 27,830 | -6,170 ✅ | Még egy elfelejtett számlával is alatta |
|
||||
| **Egészség** 🏥 | 80,000 | 65,000 | -15,000 ✅ | Terápia 4× |
|
||||
| **Étterem / péksüti** 🍕 | 70,000 | 91,423 | +21,423 🔴 | 3:2 arány nem jött össze |
|
||||
| **Bevásárlások** 🛒 | 55,000 | 74,445 | +19,445 🔴 | Több főzés = több bevásárlás |
|
||||
| **Egyéb - Mindennapi** | 30,000 | 40,077 | +10,077 🔴 | Impulzusok |
|
||||
| **Közlekedés** 🚌 | 8,000 | 7,680 | -320 ✅ | |
|
||||
| **Cigaretta** 🚬 | 10,000 | 9,578 | -422 ✅ | |
|
||||
| **Kocsmázás / Lógások** 🍻 | 28,000 | 69,075 | +41,075 🔴🔴 | 2.5× terv |
|
||||
| **Hobbik / Sport** | 20,000 | 16,650 | -3,350 ✅ | |
|
||||
| **Egyéb - Szabad** 🎲 | 20,000 | 71,192 | +51,192 🔴🔴 | **Egyszeri:** AirBnB 31k, taxi 6.5k, koncert 23k |
|
||||
| **Ajándékok** 🎁 | 8,000 | 6,000 | -2,000 ✅ | |
|
||||
| **Általános tartalék** 🏦 | — | 250,593 | +250,593 | Extra megtakarítás |
|
||||
| **TBSZ** 📈 | 62,000 | 120,000 | +58,000 | Dupla kontribúció |
|
||||
|
||||
## Social Ratio
|
||||
|
||||
| | Terv | Tény |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| **Étterem + Kocsmázás** | 98,000 | 160,498 |
|
||||
| **Bevásárlások** | 55,000 | 74,445 |
|
||||
| **Ratio** | **1.78:1** → cél **1.5:1** | **2.16:1** 🔴 |
|
||||
|
||||
## Júliusi Rollover-ek (Augusztusba átvitt)
|
||||
|
||||
| Kategória | Rollover |
|
||||
|---|---|
|
||||
| Egészség 🏥 | **+15,000** |
|
||||
| Bevásárlások 🛒 | **+19,238** |
|
||||
| Közlekedés 🚌 | **+2,320** |
|
||||
| Cigaretta 🚬 | **+422** |
|
||||
| Általános tartalék 🏦 | **+848,730** |
|
||||
|
||||
## Ajánlott Augusztus Keretek
|
||||
|
||||
| Kategória | Rollover | Ajánlott | Fizetésből |
|
||||
|---|---|---|---|
|
||||
| **Lakbér** 🏠 | 0 | 200,000 | 200,000 |
|
||||
| **Számlák** 💡 | 0 | 34,000 | 34,000 |
|
||||
| **Egészség** 🏥 | 15,000 | **20,000** | 5,000 |
|
||||
| **Étterem / péksüti** 🍕 | 0 | 75,000 | 75,000 |
|
||||
| **Bevásárlások** 🛒 | 19,238 | 60,000 | 40,762 |
|
||||
| **Egyéb - Mindennapi** | 0 | 30,000 | 30,000 |
|
||||
| **Közlekedés** 🚌 | 2,320 | 8,000 | 5,680 |
|
||||
| **Cigaretta** 🚬 | 422 | 10,000 | 9,578 |
|
||||
| **Kocsmázás / Lógások** 🍻 | 0 | 45,000 | 45,000 |
|
||||
| **Hobbik / Sport** | 0 | 20,000 | 20,000 |
|
||||
| **Egyéb - Szabad** 🎲 | 0 | 30,000 | 30,000 |
|
||||
| **Ajándékok** 🎁 | 0 | 8,000 | 8,000 |
|
||||
| **TBSZ** 📈 | 0 | 62,000 | 62,000 |
|
||||
| **TOTAL** | | **602,000** | **565,020** |
|
||||
|
||||
### Fizetés Allokáció
|
||||
|
||||
| | Összeg |
|
||||
|---|---|
|
||||
| **Fizetés** | **619,000** |
|
||||
| Top-up szükséges | -565,020 |
|
||||
| **Maradék (→ Tartalék)** | **~53,980** |
|
||||
|
||||
## Általános Tartalék Állás
|
||||
|
||||
- **Cél:** 1,000,000 Ft
|
||||
- **Jelenleg:** 848,730 Ft
|
||||
- **Aug. várható (53k hozzáadással):** ~903,000 Ft
|
||||
- **Hiányzó:** ~97,000 Ft
|
||||
- **Prognózis:** Szeptember elejére meglesz 🎯
|
||||
|
||||
## Tanulságok
|
||||
|
||||
1. **Kocsmázás** — 28k irreális, 45k reálisabb
|
||||
2. **Egyéb - Szabad** — 71k nagy része egyszeri (AirBnB, taxi, koncert). 30k a reális havi keret
|
||||
3. **Étterem** — 70k szűk, 75k kényelmes
|
||||
4. **Bevásárlások** — 60k reális a főzés mellett
|
||||
5. **Egészség** — 1 terápia augusztusban (17,500 + 2,500 puffer)
|
||||
|
||||
## Beállítandó "Spend up to" limit-ek
|
||||
|
||||
| Kategória | Limit |
|
||||
|---|---|
|
||||
| Bevásárlások 🛒 | 60,000 |
|
||||
| Étterem / péksüti 🍕 | 75,000 |
|
||||
| Kocsmázás / Lógások 🍻 | 45,000 |
|
||||
| Egyéb - Szabad 🎲 | 30,000 |
|
||||
| Egyéb - Mindennapi | 30,000 |
|
||||
| Cigaretta 🚬 | 10,000 |
|
||||
| Közlekedés 🚌 | 8,000 |
|
||||
| Hobbik / Sport | 20,000 |
|
||||
| Ajándékok 🎁 | 8,000 |
|
||||
@@ -1,71 +0,0 @@
|
||||
# Költségvetés — Július 2026 Értékelés
|
||||
|
||||
## Plan vs Actual
|
||||
|
||||
| Kategória | 🎯 Terv | ✅ Tény | Δ | Megjegyzés |
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| **Lakbér** 🏠 | 200,000 | 200,000 | 0 ✅ | Fix |
|
||||
| **Számlák** 💡 | 34,000 | 27,830 | -6,170 ✅ | Még egy elfelejtett számlával is alatta |
|
||||
| **Egészség** 🏥 | 80,000 | 65,000 | -15,000 ✅ | Terápia 4× |
|
||||
| **Étterem / péksüti** 🍕 | 70,000 | 87,723 | +17,723 🔴 | 3:2 arány nem jött össze |
|
||||
| **Bevásárlások** 🛒 | 55,000 | 73,627 | +18,627 🔴 | Több főzés = több bevásárlás |
|
||||
| **Egyéb - Mindennapi** | 30,000 | 40,077 | +10,077 🔴 | Impulzusok |
|
||||
| **Közlekedés** 🚌 | 8,000 | 7,680 | -320 ✅ | |
|
||||
| **Cigaretta** 🚬 | 10,000 | 7,078 | -2,922 ✅ | |
|
||||
| **Kocsmázás / Lógások** 🍻 | 28,000 | 69,075 | +41,075 🔴🔴 | 2.5× terv |
|
||||
| **Hobbik / Sport** | 20,000 | 16,650 | -3,350 ✅ | |
|
||||
| **Egyéb - Szabad** 🎲 | 20,000 | 71,192 | +51,192 🔴🔴 | **Egyszeri költségek:** AirBnB 31k (2 éj), taxi 6.5k, koncertjegyek 23k |
|
||||
| **Ajándékok** 🎁 | 8,000 | 6,000 | -2,000 ✅ | |
|
||||
| **Általános tartalék** 🏦 | — | 250,593 | +250,593 | Extra megtakarítás |
|
||||
| **TBSZ** 📈 | 62,000 | 120,000 | +58,000 | Dupla kontribúció |
|
||||
|
||||
## Social Ratio
|
||||
|
||||
| | Terv | Tény |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| **Étterem + Kocsmázás** | 98,000 | 156,798 |
|
||||
| **Bevásárlások** | 55,000 | 73,627 |
|
||||
| **Ratio** | **1.78:1** → cél **1.5:1** | **2.13:1** 🔴 |
|
||||
|
||||
## Tanulságok
|
||||
|
||||
1. **Kocsmázás** — 28k irreális, 45k reálisabb
|
||||
2. **Egyéb - Szabad** — 71k nagy része egyszeri (AirBnB, taxi, koncert). 30k a reális havi keret
|
||||
3. **Étterem** — 70k szűk, 75k kényelmes
|
||||
4. **Bevásárlások** — 55k kevés főzés mellett, 60k reális
|
||||
|
||||
## Ajánlott Augusztus Keretek
|
||||
|
||||
| Kategória | Ajánlott |
|
||||
|---|---|
|
||||
| **Lakbér** 🏠 | 200,000 |
|
||||
| **Számlák** 💡 | 34,000 |
|
||||
| **Egészség** 🏥 | 75,000 (vagy 52,500 ha 3× terápia, vagy 17,500 ha 1×) |
|
||||
| **Étterem / péksüti** 🍕 | 75,000 |
|
||||
| **Bevásárlások** 🛒 | 60,000 |
|
||||
| **Egyéb - Mindennapi** | 30,000 |
|
||||
| **Közlekedés** 🚌 | 8,000 |
|
||||
| **Cigaretta** 🚬 | 10,000 |
|
||||
| **Kocsmázás / Lógások** 🍻 | 45,000 |
|
||||
| **Hobbik / Sport** | 20,000 |
|
||||
| **Egyéb - Szabad** 🎲 | 30,000 |
|
||||
| **Ajándékok** 🎁 | 8,000 |
|
||||
| **TBSZ** 📈 | 62,000 |
|
||||
| **TOTAL** | **657,000** |
|
||||
|
||||
## Júliusi Rollover-ek
|
||||
|
||||
| Kategória | Rollover |
|
||||
|---|---|
|
||||
| Egészség | +15,000 |
|
||||
| Bevásárlások | +23,756 |
|
||||
| Közlekedés | +2,320 |
|
||||
| Cigaretta | +2,922 |
|
||||
| Általános tartalék | +848,730 |
|
||||
|
||||
## Általános Tartalék Állás
|
||||
|
||||
- **Cél:** 1,000,000 Ft
|
||||
- **Jelenleg:** 848,730 Ft
|
||||
- **Hiányzó:** ~151,270 Ft
|
||||
- **Prognózis:** Szeptemberre meglesz
|
||||
Reference in New Issue
Block a user