Compare commits

...

2 Commits

2 changed files with 120 additions and 0 deletions
+49
View File
@@ -0,0 +1,49 @@
---
date: 2026-08-10
type: sleep
tags: [sleep, recovery, naps]
---
# Sleep — 2026-08-10
**8h 32min** · 00:24→09:19 · REM: 7% · Deep: 38% · HRV: **139ms** 🟢 · Resting HR: 49 bpm · Score: 87/100
> Recovery night after a brutal weekend. Saturday night was out until 5am — but on **only 0% beers** (Gutca voiced concern about drinking nights being too common, then ran the experiment: no alcohol, same schedule). Sunday was a write-off on 4-5h sleep. This night: 8h32min, deep sleep at 38% (3h 15min) — the body paid back physical debt hard. HRV at **139ms is the second-highest ever recorded** (140ms all-time high on Jul 29), sitting *above* the personal range of 78-136ms — parasympathetic rebound after sleep deprivation, with no alcohol in the system to suppress it.
>
> REM is the odd one out: only 7% (33 min). Classic post-deprivation pattern — the body prioritizes deep sleep first, and REM debt gets paid back *during the day*. Gutca reported napping a lot, struggling to wake, and dreaming heavily at the end of naps (couldn't recall the dreams) — that's daytime REM rebound, not a bug. Sleep inertia on top of a 09:19 wake made the morning feel heavier than the numbers suggest.
>
> **The cleanest takeaway:** the wrecking ball wasn't the alcohol — it was the 5am schedule. Same late night, zero booze, same wrecked Sunday. Worth honoring that out-loud observation: the *frequency* of drinking/late nights is the real pattern to address, not just the substance.
## Details
| Metric | Value | Reference |
|--------|-------|-----------|
| Night sleep | 8h 32min | 6-10h |
| Bed → Rise | 00:24 → 09:19 | — |
| Deep sleep | 38% (3h 15min) | 20-60% |
| Light sleep | 55% (4h 44min) | <55% |
| REM sleep | **7%** (33 min) | 10-30% |
| Deep continuity | 83 points | 70-100 |
| Times woke | 2 | 0-1 |
| Breathing quality | 98 points | 70-100 |
| HRV | **139ms** 🟢 | 78-136ms (Above range!) |
| Resting HR | 49 bpm | 48-59 bpm |
| SpO2 | 97% | 96-99% |
| Respiratory rate | 14 brpm | 12-16 brpm |
| Score | 87 / 100 | Better than 98% |
| Daytime naps | Several (self-reported, dreaming at end) | ~ |
### HRV progression
| Date | HRV | Context |
|------|-----|---------|
| Jul 5 | 135ms | Sober, clean night |
| Jul 20 | 107ms | Heavy weed |
| Jul 23 | 111ms | Post-fröccs |
| Jul 27 | 135ms | First sober night post-festival |
| Jul 29 | 140ms | Light dose, all-time high |
| **Aug 10** | **139ms** 🟢 | Recovery night after 5am 0%-beer night, above range |
## Connected
- [[Runs/2026-07-29]]
+71
View File
@@ -0,0 +1,71 @@
# Költségvetés — Július 2026 Értékelés
## Plan vs Actual
| Kategória | 🎯 Terv | ✅ Tény | Δ | Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|
| **Lakbér** 🏠 | 200,000 | 200,000 | 0 ✅ | Fix |
| **Számlák** 💡 | 34,000 | 27,830 | -6,170 ✅ | Még egy elfelejtett számlával is alatta |
| **Egészség** 🏥 | 80,000 | 65,000 | -15,000 ✅ | Terápia 4× |
| **Étterem / péksüti** 🍕 | 70,000 | 87,723 | +17,723 🔴 | 3:2 arány nem jött össze |
| **Bevásárlások** 🛒 | 55,000 | 73,627 | +18,627 🔴 | Több főzés = több bevásárlás |
| **Egyéb - Mindennapi** | 30,000 | 40,077 | +10,077 🔴 | Impulzusok |
| **Közlekedés** 🚌 | 8,000 | 7,680 | -320 ✅ | |
| **Cigaretta** 🚬 | 10,000 | 7,078 | -2,922 ✅ | |
| **Kocsmázás / Lógások** 🍻 | 28,000 | 69,075 | +41,075 🔴🔴 | 2.5× terv |
| **Hobbik / Sport** | 20,000 | 16,650 | -3,350 ✅ | |
| **Egyéb - Szabad** 🎲 | 20,000 | 71,192 | +51,192 🔴🔴 | **Egyszeri költségek:** AirBnB 31k (2 éj), taxi 6.5k, koncertjegyek 23k |
| **Ajándékok** 🎁 | 8,000 | 6,000 | -2,000 ✅ | |
| **Általános tartalék** 🏦 | — | 250,593 | +250,593 | Extra megtakarítás |
| **TBSZ** 📈 | 62,000 | 120,000 | +58,000 | Dupla kontribúció |
## Social Ratio
| | Terv | Tény |
|---|---|---|
| **Étterem + Kocsmázás** | 98,000 | 156,798 |
| **Bevásárlások** | 55,000 | 73,627 |
| **Ratio** | **1.78:1** → cél **1.5:1** | **2.13:1** 🔴 |
## Tanulságok
1. **Kocsmázás** — 28k irreális, 45k reálisabb
2. **Egyéb - Szabad** — 71k nagy része egyszeri (AirBnB, taxi, koncert). 30k a reális havi keret
3. **Étterem** — 70k szűk, 75k kényelmes
4. **Bevásárlások** — 55k kevés főzés mellett, 60k reális
## Ajánlott Augusztus Keretek
| Kategória | Ajánlott |
|---|---|
| **Lakbér** 🏠 | 200,000 |
| **Számlák** 💡 | 34,000 |
| **Egészség** 🏥 | 75,000 (vagy 52,500 ha 3× terápia, vagy 17,500 ha 1×) |
| **Étterem / péksüti** 🍕 | 75,000 |
| **Bevásárlások** 🛒 | 60,000 |
| **Egyéb - Mindennapi** | 30,000 |
| **Közlekedés** 🚌 | 8,000 |
| **Cigaretta** 🚬 | 10,000 |
| **Kocsmázás / Lógások** 🍻 | 45,000 |
| **Hobbik / Sport** | 20,000 |
| **Egyéb - Szabad** 🎲 | 30,000 |
| **Ajándékok** 🎁 | 8,000 |
| **TBSZ** 📈 | 62,000 |
| **TOTAL** | **657,000** |
## Júliusi Rollover-ek
| Kategória | Rollover |
|---|---|
| Egészség | +15,000 |
| Bevásárlások | +23,756 |
| Közlekedés | +2,320 |
| Cigaretta | +2,922 |
| Általános tartalék | +848,730 |
## Általános Tartalék Állás
- **Cél:** 1,000,000 Ft
- **Jelenleg:** 848,730 Ft
- **Hiányzó:** ~151,270 Ft
- **Prognózis:** Szeptemberre meglesz