chore: vault auto-sync 2026-08-10 15:40:10

This commit is contained in:
2026-08-10 15:40:10 +02:00
parent c50dba5e2b
commit 862853e117
4 changed files with 103 additions and 78 deletions
+67
View File
@@ -0,0 +1,67 @@
# Költségvetés — Július 2026
## Bevétel
| Forrás | Összeg |
|---|---|
| Fizetés (Tigra Zrt) | +619 000 Ft |
| **Összesen** | **+619 000 Ft** |
## Kiadások
### Kötelező / FIX kiadások
| Kategória | Összeg | Megjegyzés |
|---|---|---|
| Lakbér | 200 000 Ft | Tulaj, K&H |
| Számlák | 34 000 Ft | Biztosítás + Netfone + Spotify + rezsiköltségek + BKK |
| Egészség | 80 000 Ft | Terápia 4×15k + vitaminok/kiegészítők ~20k |
| *Részösszeg* | *314 000 Ft* | |
### Mindennapi élet
| Kategória | Összeg | Megjegyzés |
|---|---|---|
| Étterem / péksüti | 70 000 Ft | 3:2 arány felé (~1x-vel kevesebb/hét) |
| Bevásárlások | 55 000 Ft | Több főzés = több bevásárlás |
| Egyéb - Mindennapi | 30 000 Ft | Impulzus vásárlásokra (pl. asztal) |
| Közlekedés | 8 000 Ft | BKK-n felüli utazások |
| Cigaretta | 10 000 Ft | |
| *Részösszeg* | *173 000 Ft* | |
### Szabadidő
| Kategória | Összeg | Megjegyzés |
|---|---|---|
| Kocsmázás / Lógások | 28 000 Ft | ~1 körrel kevesebb/hét |
| Hobbik / Sport | 20 000 Ft | Openrouter + egyéb |
| Egyéb - Szabad | 20 000 Ft | |
| Ajándékok | 8 000 Ft | |
| *Részösszeg* | *76 000 Ft* | |
### Megtakarítások
| Kategória | Összeg | Megjegyzés |
|---|---|---|
| TBSZ (10%) | 62 000 Ft | STOXX Europe 600 |
| *Részösszeg* | *62 000 Ft* | |
---
## Összegzés
| | Összeg |
|---|---|
| **Összes kiadás** | **625 000 Ft** |
| **Bevétel** | **619 000 Ft** |
| **Különbség** | **~6 000 Ft** *(EUR-ból fedezi)* |
## Social ratio
- Étterem + Kocsmázás: **98 000 Ft**
- Bevásárlás: **55 000 Ft**
- Arány: **1.78:1** (júniusban 2.6:1 volt, cél 1.5:1)
## EUR stratégia
EUR → HUF váltás Revoluton belül, K&H helyett. ~EUR 200-300 felhasználása júliusban.
## Backup állás
| | Összeg |
|---|---|
| Július elején | 1 035 000 Ft (672k HUF + 363k EUR) |
| EUR felhasználás | ~ -100 000 Ft |
| Július végén | ~950 000 Ft |
| Helyreállás | Szeptemberre vissza >1M |
@@ -0,0 +1,95 @@
# Költségvetés — Július 2026 Értékelés
## Plan vs Actual (frissítve 08.05.)
| Kategória | 🎯 Terv | ✅ Tény | Δ | Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|
| **Lakbér** 🏠 | 200,000 | 200,000 | 0 ✅ | Fix |
| **Számlák** 💡 | 34,000 | 27,830 | -6,170 ✅ | Még egy elfelejtett számlával is alatta |
| **Egészség** 🏥 | 80,000 | 65,000 | -15,000 ✅ | Terápia 4× |
| **Étterem / péksüti** 🍕 | 70,000 | 91,423 | +21,423 🔴 | 3:2 arány nem jött össze |
| **Bevásárlások** 🛒 | 55,000 | 74,445 | +19,445 🔴 | Több főzés = több bevásárlás |
| **Egyéb - Mindennapi** | 30,000 | 40,077 | +10,077 🔴 | Impulzusok |
| **Közlekedés** 🚌 | 8,000 | 7,680 | -320 ✅ | |
| **Cigaretta** 🚬 | 10,000 | 9,578 | -422 ✅ | |
| **Kocsmázás / Lógások** 🍻 | 28,000 | 69,075 | +41,075 🔴🔴 | 2.5× terv |
| **Hobbik / Sport** | 20,000 | 16,650 | -3,350 ✅ | |
| **Egyéb - Szabad** 🎲 | 20,000 | 71,192 | +51,192 🔴🔴 | **Egyszeri:** AirBnB 31k, taxi 6.5k, koncert 23k |
| **Ajándékok** 🎁 | 8,000 | 6,000 | -2,000 ✅ | |
| **Általános tartalék** 🏦 | — | 250,593 | +250,593 | Extra megtakarítás |
| **TBSZ** 📈 | 62,000 | 120,000 | +58,000 | Dupla kontribúció |
## Social Ratio
| | Terv | Tény |
|---|---|---|
| **Étterem + Kocsmázás** | 98,000 | 160,498 |
| **Bevásárlások** | 55,000 | 74,445 |
| **Ratio** | **1.78:1** → cél **1.5:1** | **2.16:1** 🔴 |
## Júliusi Rollover-ek (Augusztusba átvitt)
| Kategória | Rollover |
|---|---|
| Egészség 🏥 | **+15,000** |
| Bevásárlások 🛒 | **+19,238** |
| Közlekedés 🚌 | **+2,320** |
| Cigaretta 🚬 | **+422** |
| Általános tartalék 🏦 | **+848,730** |
## Ajánlott Augusztus Keretek
| Kategória | Rollover | Ajánlott | Fizetésből |
|---|---|---|---|
| **Lakbér** 🏠 | 0 | 200,000 | 200,000 |
| **Számlák** 💡 | 0 | 34,000 | 34,000 |
| **Egészség** 🏥 | 15,000 | **20,000** | 5,000 |
| **Étterem / péksüti** 🍕 | 0 | 75,000 | 75,000 |
| **Bevásárlások** 🛒 | 19,238 | 60,000 | 40,762 |
| **Egyéb - Mindennapi** | 0 | 30,000 | 30,000 |
| **Közlekedés** 🚌 | 2,320 | 8,000 | 5,680 |
| **Cigaretta** 🚬 | 422 | 10,000 | 9,578 |
| **Kocsmázás / Lógások** 🍻 | 0 | 45,000 | 45,000 |
| **Hobbik / Sport** | 0 | 20,000 | 20,000 |
| **Egyéb - Szabad** 🎲 | 0 | 30,000 | 30,000 |
| **Ajándékok** 🎁 | 0 | 8,000 | 8,000 |
| **TBSZ** 📈 | 0 | 62,000 | 62,000 |
| **TOTAL** | | **602,000** | **565,020** |
### Fizetés Allokáció
| | Összeg |
|---|---|
| **Fizetés** | **619,000** |
| Top-up szükséges | -565,020 |
| **Maradék (→ Tartalék)** | **~53,980** |
## Általános Tartalék Állás
- **Cél:** 1,000,000 Ft
- **Jelenleg:** 848,730 Ft
- **Aug. várható (53k hozzáadással):** ~903,000 Ft
- **Hiányzó:** ~97,000 Ft
- **Prognózis:** Szeptember elejére meglesz 🎯
## Tanulságok
1. **Kocsmázás** — 28k irreális, 45k reálisabb
2. **Egyéb - Szabad** — 71k nagy része egyszeri (AirBnB, taxi, koncert). 30k a reális havi keret
3. **Étterem** — 70k szűk, 75k kényelmes
4. **Bevásárlások** — 60k reális a főzés mellett
5. **Egészség** — 1 terápia augusztusban (17,500 + 2,500 puffer)
## Beállítandó "Spend up to" limit-ek
| Kategória | Limit |
|---|---|
| Bevásárlások 🛒 | 60,000 |
| Étterem / péksüti 🍕 | 75,000 |
| Kocsmázás / Lógások 🍻 | 45,000 |
| Egyéb - Szabad 🎲 | 30,000 |
| Egyéb - Mindennapi | 30,000 |
| Cigaretta 🚬 | 10,000 |
| Közlekedés 🚌 | 8,000 |
| Hobbik / Sport | 20,000 |
| Ajándékok 🎁 | 8,000 |